Zastosowanie: Idealne do zawieszenia na ścianie lub na stojaku – ułatwiają np. planowanie tras handlowców, czy też przemieszczanie transportu.
Tablica mapa officeBoard – świata, Europy
Rama z profilu aluminiowego
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Rama z profilu aluminiowego
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Wysokiej jakości mapa ścienna Europy lub świata, dostępna na płycie miękkiej lub o powierzchni suchościeralnej magnetycznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.
W zestawie: elementy montażowe.
| Nr art. 2x3 | Typ | Wymiary AxB [cm] | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta miękka | ||||||
| TMSA | Świat | 140 x 90 | 1 | 4,5 | 10 | |
| TMEA | Europa | 120 x 83 | 1 | 4 | 10 | |
| Płyta magnetyczna | ||||||
| lakierowana | TMSAM | Świat | 140 x 90 | 1 | 6,5 | 10 |
| lakierowana | TMEAM | Europa | 120 x 83 | 1 | 6 | 10 |
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Tablica mapa officeBoard – Polska
Rama z profilu aluminiowego
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Mapa drogowa
Rama z profilu aluminiowego
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Mapa administracyjno-drogowa
Wysokiej jakości mapa ścienna Polski, dostępna na płycie miękkiej lub o powierzchni suchościeralnej magnetycznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu.
W zestawie: elementy montażowe.
| Nr art. 2x3 | Typ | Wymiary AxB [cm] | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta miękka | ||||||
| TMPA1 | drogowa | 120,5 x 120 | 1 | 4,5 | 10 | |
| TMPA2 | administracyjna | 120,5 x 120 | 1 | 4,5 | 10 | |
| Płyta magnetyczna | ||||||
| lakierowana | TMPA1M | drogowa | 120,5 x 120 | 1 | 6,5 | 10 |
| lakierowana | TMPA2M | administracyjna | 120,5 x 120 | 1 | 6,5 | 10 |
Gwarancja: 2 lata na produkt.




