FSE
Дисплей свободно-стоящий
Подставка на брошюры, с возможностью свободного монтажа элементов и дальнейшего расширения возможностей, в зависимости от потребностей экспозиции, а также свободного пространства. Подставка обладает четырьмя каналами, для монтажа избранных элементов, с одной, либо с четырёх сторон, в любой конфигурации. Возможность размещения: плакатных рамок, стальных, либо акриловых полок на брошюры, баннерных планок, рамок «slide-in», акриловых карманов (в цетре, либо с боку).

Конфигурации
2x3 Art. Nr | Размер плаката [мм] | Пакет | Вес [кг] | Доставка |
---|---|---|---|---|
Плакатная рамка 32 мм, без головок | ||||
FSTZ32/A2BG | 420 × 594 (A2) | 1 | 1,5 | 10 |
FSTZ32/A1BG | 594 × 841 (A1) | 1 | 2,8 | 10 |
FSTZ32/B2BG | 500 × 700 (B2) | 1 | 2,2 | 10 |
FSTZ32/B1BG | 700 × 1000 (B1) | 1 | 3 | 10 |
Плакатная рамка 32 мм, со скругленными углами | ||||
FSTZ32/A2 | 420 × 594 (A2) | 1 | 1,5 | 10 |
FSTZ32/A1 | 594 × 841 (A1) | 1 | 2,8 | 10 |
FSTZ32/B2 | 500 × 700 (B2) | 1 | 2,2 | 10 |
FSTZ32/B1 | 700 × 1000 (B1) | 1 | 3 | 10 |
Акриловая полка боковая | ||||
FSKABA4 | 2 × A5 | 1 | 0,4 | i |
Полка стальная | ||||
FSPS2A4 | 2 × A4 | 1 | 2,1 | i |
Полка акриловая | ||||
FSPA2A4 | 2 × A4 | 1 | 1,6 | i |
FSKA4 | A4 | 1 | 0,8 | i |
FSKA4V | A4 | 1 | 0,8 | i |
Стенд (базовый столб) | ||||
FSN (h = 185 cm) | 1 | 11,4 | 2 |
Внимание! Все элементы включенные в систему продаются отдельно!
Гарантия: 2 года на продукт.