Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa
Nowość 2011
Zastosowanie: Doskonałe multimedialne narzędzie dydaktyczne, dzięki któremu lekcje staną się bardziej interesujące zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Zestaw plansz interaktywnych to profesjonalne, multimedialne narzędzie, dzięki któremu każda lekcja stanie się bardziej interesująca i dynamiczna. Zostały one przygotowane do wykorzystania podczas pracy z tablicą interaktywną. Obejmują 7 przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej. Materiały edukacyjne opracowano z uwzględnieniem nowoczesnych form nauczania. Wszystkie lekcje składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy, tekstu oraz elementów interaktywnych. Dodatkowo każda plansza zawiera specjalne narzędzia pomocnicze, dzięki którym nauczyciel sam decyduje o wyborze tematu i o sposobie przeprowadzenia zajęć. Na planszach można nanosić własne notatki, podkreślać ważne informacje i dowolnie rozmieszczać znajdujące się na niej elementy. Zrealizowane zagadnienia można zweryfikować dzięki specjalnie przygotowanym testom kompetencji.
Wszystkie plansze przedmiotowe są zgodne z nową podstawą programową!
Licencja: jednostanowiskowa.
| Nr art. 2x3 | Karta prod. | Przedmiot | Klasa | Wydawca | Rok wyd. | Komplet | Dostawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPKOMP | Pobierz | komplet | 4–6 | WSiP | 2009 | 6 | 10 |
| PLPKOMP/JANG | Pobierz | komplet z j. ang. | 4–6 | WSiP | 2010 | 7 | 10 |
| PLPJPOL | Pobierz | j. polski | 4–6 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLPINFO | Pobierz | informatyka | 4–6 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLPMATE | Pobierz | matematyka | 4–6 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLPMUZY | Pobierz | muzyka | 4–6 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLPPRZY | Pobierz | przyroda | 4–6 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLPHIST | Pobierz | historia | 4–6 | WSiP | 2010 | 1 | 10 |
| PLPJANG | Pobierz | j. angielski | 4–6 | WSiP | 2010 | 1 | 10 |
Uwaga! Oprogramowanie dostępne tylko w języku polskim.
Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum
Nowość 2011
Komplet to 9 płyt CD – odpowiadający 9. przedmiotom szkoły gimnazjalnej.
Wszystkie plansze przedmiotowe są zgodne z nową podstawą programową!
Licencja: jednostanowiskowa.
| Nr art. 2x3 | Karta prod. | Przedmiot | Klasa | Wydawca | Rok wyd. | Komplet | Dostawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLGKOMP | Pobierz | komplet | 1–3 | WSiP | 2009 | 8 | 10 |
| PLPKOMP/JANG | Pobierz | komplet z j. ang. | 1–3 | WSiP | 2010 | 9 | 10 |
| PLGJPOL | Pobierz | j. polski | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGINFO | Pobierz | informatyka | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGMATE | Pobierz | matematyka | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGCHEM | Pobierz | chemia | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGBIOL | Pobierz | biologia | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGGEOG | Pobierz | geografia | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGFIZY | Pobierz | fizyka | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGHIST | Pobierz | historia | 1–3 | WSiP | 2009 | 1 | 10 |
| PLGJANG | Pobierz | j. angielski | 1–3 | WSiP | 2010 | 1 | 10 |
Uwaga! Oprogramowanie dostępne tylko w języku polskim.









