Tablice do pisania markerami suchościeralnymi mają szerokie zastosowanie w biurach, salach konferencyjnych i szkoleniowych. Pomogą Ci w przekazywaniu pomysłów lub uwag. Idealne w sporządzaniu notatek podczas spotkań, ilustrowaniu wypowiedzi podczas szkoleń czy prezentacji.
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie MDF
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Tablica biała suchościeralna z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z wysokiej jakości listwy drewnopodobnej MDF w kolorze naturalnego dębu, odpornej na kurz i ścieranie. Narożniki ostre, cięte na skos pod kątem 45°. Bardzo łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące.
| Nr art. 2x3 | Wymiary AxB [cm] | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
|---|---|---|---|---|---|
| lakierowana | TS456 | 60 x 45 | 1 | 3 | 2 |
| lakierowana | TS96 | 90 x 60 | 1 | 3,8 | 2 |
| lakierowana | TS129 | 120 x 90 | 1 | 7,6 | 2 |
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.
Tablica suchościeralno-magnetyczna officeBoard
Rama z profilu aluminiowego
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Tablica biała suchościeralna o powierzchni niemagnetycznej (melaminowej) lub magnetycznej (lakierowanej lub ceramicznej). Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Dla rozmiaru 150 x 100 cm i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji. Bardzo łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące.
| Nr art. 2x3 | Wymiary AxB [cm] | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
|---|---|---|---|---|---|
| melaminowa | TSA96M | 90 x 60 | 1 | 5 | 10 |
| melaminowa | TSA129M | 120 x 90 | 1 | 9,5 | 10 |
| melaminowa | TSA1510M | 150 x 100 | 1 | 14,4 | 10 |
| melaminowa | TSA1218M | 180 x 120 | 1 | 23,6 | 10 |
| lakierowana | TSA456 | 60 x 45 | 1 | 2,2 | 2 |
| lakierowana | TSA96 | 90 x 60 | 1 | 3,9 | 2 |
| lakierowana | TSA129 | 120 x 90 | 1 | 7 | 2 |
| lakierowana | TSA1510 | 150 x 100 | 1 | 12,4 | 2 |
| lakierowana | TSA1890 | 180 x 90 | 1 | 17 | 2 |
| lakierowana | TSA1218 | 180 x 120 | 1 | 20,8 | 2 |
| lakierowana | TSA1020 | 200 x 100 | 1 | 17 | 2 |
| lakierowana | TSA1224 | 240 x 120 | 1 | 28,4 | 2 |
| ceramiczna | TSA96P3 | 90 x 60 | 1 | 3,9 | 2 |
| ceramiczna | TSA129P3 | 120 x 90 | 1 | 10,8 | 2 |
| ceramiczna | TSA1510P3 | 150 x 100 | 1 | 12,8 | 2 |
| ceramiczna | TSA1890P3 | 180 x 90 | 1 | 22 | 10 |
| ceramiczna | TSA1218P3 | 180 x 120 | 1 | 24 | 2 |
| ceramiczna | TSA1020P3 | 200 x 100 | 1 | 17,6 | 2 |
| ceramiczna | TSA1224P3 | 240 x 120 | 1 | 30,5 | 10 |
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.
Tablica suchościeralno-magnetyczna w kratkę
Rama z profilu aluminiowego
Certyfikat zgodności z Polską Normą
Tablica ma takie same właściwości jak tablica suchościeralno-magnetyczna officeBoard. Dostępna wyłącznie z najwytrzymalszą z powierzchni, czyli ceramiczną.
Nadruk kratki (5 x 5 cm) ułatwia nanoszenie wykresów (w układach współrzędnych) oraz innych informacji, które wymagają precyzyjnego umieszczenia.
W zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące.
| Nr art. 2x3 | Wymiary AxB/C [cm] | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
|---|---|---|---|---|---|
| ceramiczna | TSQ96P3 | 90 x 60 | 1 | 5,4 | 10 |
| ceramiczna | TSQ129P3 | 120 x 90 | 1 | 10,5 | 10 |
| ceramiczna | TSQ1510P3 | 150 x 100 | 1 | 12,8 | 10 |
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną oraz 2 lata na produkt.




